Tabla de Inversión Corporativa - Mundo Capacitaciones

Planes de Inversión Corporativa

N° de colaboradores Inversión del programa Beneficio Masterclass Confirmación inmediata
Hasta 10 USD 1.000 $850 $765
11 – 25 USD 1.200 $1.020 $918
26 – 50 USD 1.500 $1.275 $1.148
51 – 100 USD 1.900 $1.615 $1.454
101 – 150 USD 2.100 $1.785 $1.607
151 – 200 USD 2.300 $1.955 $1.760
201 – 300 USD 2.700 $2.295 $2.066
Más de 300 Desde USD 2.900 Desde $2.465 Desde $2.219
Click aquí para obtener el precio exclusivo

Aprovecha el descuento especial por confirmar tu participación hoy mismo.

Scroll to Top